| # | Item | Quantity | Unit price | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordered | Received | Billed | Ordered | Billed | |||
| 10 | Hex bolt M8 × 40 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.42 | 0.42 | Matched |
| 20 | Hex nut M8 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.18 | 0.18 | Matched |
| 30 | Steel plate 3mm | 60 | 60 | 60 | 412.00 | 424.00 — disagrees | Price +2.9% |
| 40 | Pallet, heat-treated | 120 | 80 | 120 — disagrees | 18.00 | 18.00 | Billed > received |
Purchase order — PO-88213
Goods receipt — GR-4471
Vendor invoice — INV-55710 you are here
Journal entry — Finance